服務(wù)熱線
86-29-88246716
                        
                    型號(hào):IBS-NR-19、IBS-NR-25
更新時(shí)間:2024-07-01
簡(jiǎn)要描述:
IBS-NR系列恒溫/低溫臺(tái)式搖床溫控寬幅而準(zhǔn)確,該型號(hào)的強(qiáng)制對(duì)流設(shè)計(jì)保證了恒定的溫度。準(zhǔn)確的微電腦處理器通過時(shí)間、速率和溫度的控制使適用范圍更加廣泛。產(chǎn)品特點(diǎn):?高載荷、高速應(yīng)用?維護(hù)頻率低?廣泛應(yīng)用于微生物培養(yǎng)?易于使用的設(shè)計(jì)?聲光報(bào)警?低能耗壓縮機(jī)?表面噴涂Esco ISOCIDETM抗菌涂層
OrbiCult系列恒溫/低溫臺(tái)式搖床
IBS-NR-19/IBS-NR-25/IBS-R-19/IBS-R-25
產(chǎn)品介紹:
恒溫震蕩應(yīng)用的良好選擇
IBS-NR系列恒溫/低溫臺(tái)式搖床溫控寬幅而準(zhǔn)確,該型號(hào)的強(qiáng)制對(duì)流設(shè)計(jì)保證了恒定的溫度。準(zhǔn)確的微電腦處理器通過時(shí)間、速率和溫度的控制使適用范圍更加廣泛。
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品特點(diǎn):
可靠,高效
小巧,高載荷
靈活,用戶友好的控制系統(tǒng)
安全
IBS-NR系列恒溫/低溫臺(tái)式搖床技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格  | ||||
型號(hào)  | ISB1-NR-19  | ISB1-NR-25  | ISB1-R-19  | ISB1-R-25  | 
軌道  | 19 mm (0.7")  | 25 mm(1.0")  | 19 mm(0.7")  | 25 mm (1.0")  | 
轉(zhuǎn)速  | 15-575 rpm  | |||
轉(zhuǎn)速準(zhǔn)確度  | + 1  | |||
顯示  | 彩色觸屏幕  | |||
計(jì)時(shí)  | 999 小時(shí) 59 分鐘  | |||
可更換平臺(tái)和尺寸  | P3,457x457mm (18.0"x18.0")  | |||
大載重量  | 30 kg(66.1 lbs)  | 25kg(55.1 lbs)  | 30kg(66.1 lbs)  | 25kg(55.1 lbs)  | 
外部尺寸(長x寬x高)  | 584x815x585mm (23.0"x32.0"x23.0")  | |||
凈重  | 70kg(154.3 lbs)  | 70kg(154.3 lbs)  | 80kg(176.4 lbs)  | 80kg176.4 lbs)  | 
蓋材料  | UL 94 易燃性標(biāo)準(zhǔn), V-) ABC塑料制品的要求  | |||
底部結(jié)構(gòu)材料  | 3.0 mm (0.1") ISOCIDE™ 抗涂層 18 電鍍鋅鋼結(jié)構(gòu)  | |||
主體結(jié)構(gòu)材料  | 2.0 mm (0.07") ISOCIDE™ 抗菌涂層 18 電鍍鋅鋼結(jié)構(gòu)  | |||
工作區(qū)結(jié)構(gòu)  | 2.0 mm (0.07") 16 鋼結(jié)構(gòu) 304型號(hào)  | |||
溫度范圍  | 5oC (高于常溫) - 80oC  | 15oC (低于常溫) - 80oC  | ||
運(yùn)輸重量  | 90 kg (198.4 lbs)  | 100 kg (220.5 lbs)  | ||
運(yùn)輸尺寸(長x寬x高)  | 720x1120x860mm (44.1" x 28.4" x 33.9")  | |||
大運(yùn)輸體積  | 0.7 mm3 (24.7 cu. ft.)  | |||
選配件:
通用平臺(tái):有標(biāo)準(zhǔn)的孔圖案,可以安裝任何燒瓶和試管架。燒瓶夾和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備架將分開運(yùn)送,并由用戶安裝。
說明  | 通用型平臺(tái)  | 
產(chǎn)品編號(hào)  | 5270017  | 
產(chǎn)品名稱  | P3通用平臺(tái)  | 
產(chǎn)品規(guī)格  | 457x457mm(18.0"x18.0")  | 
燒瓶夾容積指南  | 
  | 
25ml  | 64  | 
50ml  | 64  | 
125ml  | 32  | 
250ml  | 16  | 
300ml  | 16  | 
500ml  | 16  | 
1L  | 8  | 
2L  | 5  | 
2.8L  | 4  | 
3L  | 4  | 
4L  | 4  | 
5L  | 4  | 
6L  | 2  | 
平臺(tái)-平臺(tái)有一個(gè)自定義的模式,以優(yōu)化在平臺(tái)上一個(gè)特定大小的燒瓶夾。
產(chǎn)品代碼  | 產(chǎn)品名稱  | 說明  | 燒瓶夾容量  | 
5270032  | P3 25 ml 平臺(tái)  | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") for 25 ml 燒瓶  | 64  | 
5270033  | P3 50 ml 平臺(tái)  | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") for 50 ml 燒瓶  | 64  | 
5270034  | P3 125 ml 平臺(tái)  | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") for 125 ml 燒瓶  | 36  | 
5270035  | P3 250ml 平臺(tái)  | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") for 250 ml 燒瓶  | 16  | 
5270036  | P3 300 ml 平臺(tái)  | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") for 300 ml 燒瓶  | 16  | 
5270037  | P3 500 ml 平臺(tái)  | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") for 500 ml 燒瓶  | 16  | 
5270038  | P3 1 L 平臺(tái)  | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") for 1 L 燒瓶  | 9  | 
5270039  | P3 2 L 平臺(tái)  | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") for 2 L 燒瓶  | 5  | 
5270040  | P3 2.8 L 平臺(tái)  | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") for 2.8 L 燒瓶  | 4  | 
5270041  | P3 3 L 平臺(tái)  | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") for 3 L 燒瓶  | 4  | 
5270042  | P3 4 L 平臺(tái)  | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") for 4 L 燒瓶  | 4  | 
5270043  | P3 5 L 平臺(tái)  | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") for 5 L 燒瓶  | 4  | 
5270044  | P3 6 L 平臺(tái)  | 457 x 457 mm (18.0" x 18.0") for 6 L 燒瓶  | 2  | 
粘墊---允許用戶在沒使用鉗位的情況下直接將燒瓶放置在墊子上。粘性墊是非常方便的,如果用戶希望在不到850rpm的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)。
燒瓶夾---單件不銹鋼燒瓶夾,提供足夠的強(qiáng)度和安全的握穩(wěn)燒瓶。
試驗(yàn)管架---穩(wěn)定試驗(yàn)管的不銹鋼架。
Voyager® 中央監(jiān)控軟件----一個(gè)基于遠(yuǎn)程監(jiān)控而研發(fā)的PC軟件; Esco編程/配置的數(shù)據(jù)記錄和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備環(huán)境控制。
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2025 陜西鵬展科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備10001891號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:陜西省西安市太白南路5號(hào)紫薇尚層西一樓一單元1407室
        
